БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР COYOTE НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ MONORAIL (ПРОВОДНИК 0.014'')
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР COYOTE НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ MONORAIL (ПРОВОДНИК 0.014'')
Описание товара
Катетер баллонный дилатационный Coyote Monorail предназначен для чрескожной транслюминальной ангиопластики (PTA) периферических сосудов, включая подвздошные, бедренные, подколенные и почечные артерии, а также для лечения обструктивных поражений артериовенозной диализной фистулы.Характеристики баллона: - Силиконовое покрытие Bioslide для улучшенное проходимости по извитым сосудам- 2 мм платино-иридиевые метки на концах баллона для контроля положения баллона во время флюороскопии- Материал баллона Nybax (Pebax (торговая марка компании ARKEMA) и нейлон обеспечивают проходимость, низкий профиль, высокое давление разрыва, что не может быть достигнуто при применении только одного из этих материалов) - Короткое время сдувания - Номинальное давление 8 АТМ, давление разрыва 14 АТМ - Совместимость с интродьюсером 4 F- Ультранизкий профиль кончика разработан для улучшения проходимости - Зауженный кончик- Использование лазерной сварки для бесшовного соединение кончика с шафтом катетера- Совместим с проводником 0,014 дюймов - Разработан на платформе OTW и Monorail, рабочая длина катетера 90 и 150 см- Баллонный катетер на платформе Monorail имеет зауженный внутренний проводник, для устойчивости к повреждениям, длиной 35 см.
Дополнительная информация
| Код | Диаметр баллона | Длина баллона | Интродьюсер Fr | Интродьюсер мм | Номинальное давление разрыва (атм) | Номинальное давление разрыва (кПа) | Уп/шт | Количество |
| Длина катетера 90 см | ||||||||
| H74939185150490 | 1.5 | 40 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185200690 | 2.0 | 60 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185200890 | 2.0 | 80 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185201090 | 2.0 | 100 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185201290 | 2.0 | 120 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185201590 | 2.0 | 150 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185202290 | 2.0 | 220 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185250690 | 2.5 | 60 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185250890 | 2.5 | 80 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185251090 | 2.5 | 100 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185251290 | 2.5 | 120 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185251590 | 2.5 | 150 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185252290 | 2.5 | 220 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185300690 | 3.0 | 60 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185300890 | 3.0 | 80 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185301090 | 3.0 | 100 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185301290 | 3.0 | 120 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185301590 | 3.0 | 150 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185302290 | 3.0 | 220 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185350690 | 3.5 | 60 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185350890 | 3.5 | 80 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185351090 | 3.5 | 100 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185351290 | 3.5 | 120 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185351590 | 3.5 | 150 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185352290 | 3.5 | 220 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185400690 | 4.0 | 60 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185400890 | 4.0 | 80 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185401090 | 4.0 | 100 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185401290 | 4.0 | 120 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185401590 | 4.0 | 150 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185402290 | 4.0 | 220 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| Длина катетера 143 см | ||||||||
| H74939135152010 | 1.5 | 20 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939135202010 | 2.0 | 20 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| Длина катетера 144 см | ||||||||
| H74939135203010 | 2.0 | 30 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939135252010 | 2.5 | 20 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939135302010 | 3.0 | 20 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939135352010 | 3.5 | 20 | 4 | 1.33 | 12 | 1216 | 1 | |
| H74939135402010 | 4.0 | 20 | 4 | 1.33 | 12 | 1216 | 1 | |
| Длина катетера 145 см | ||||||||
| H74939135204010 | 2.0 | 40 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939135253010 | 2.5 | 30 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939135303010 | 3.0 | 30 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939135353010 | 3.5 | 30 | 4 | 1.33 | 12 | 1216 | 1 | |
| H74939135403010 | 4.0 | 30 | 4 | 1.33 | 12 | 1216 | 1 | |
| Длина катетера 146 см | ||||||||
| H74939135254010 | 2.5 | 40 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939135304010 | 3.0 | 40 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939135354010 | 3.5 | 40 | 4 | 1.33 | 12 | 1216 | 1 | |
| H74939135404010 | 4.0 | 40 | 4 | 1.33 | 12 | 1216 | 1 | |
| Длина катетера 150 см | ||||||||
| H74939185150410 | 1.5 | 40 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185200610 | 2.0 | 60 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185200810 | 2.0 | 80 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185201010 | 2.0 | 100 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185201210 | 2.0 | 120 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185201510 | 2.0 | 150 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185202210 | 2.0 | 220 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185250610 | 2.5 | 60 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185250810 | 2.5 | 80 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185251010 | 2.5 | 100 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185251210 | 2.5 | 120 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185251510 | 2.5 | 150 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185252210 | 2.5 | 220 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185300610 | 3.0 | 60 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185300810 | 3.0 | 80 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185301010 | 3.0 | 100 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185301210 | 3.0 | 120 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185301510 | 3.0 | 150 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185302210 | 3.0 | 220 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185350610 | 3.5 | 60 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185350810 | 3.5 | 80 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185351010 | 3.5 | 100 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185351210 | 3.5 | 120 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185351510 | 3.5 | 150 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185352210 | 3.5 | 220 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185400610 | 4.0 | 60 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185400810 | 4.0 | 80 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185401010 | 4.0 | 100 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185401210 | 4.0 | 120 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185401510 | 4.0 | 150 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
| H74939185402210 | 4.0 | 220 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 | 1 | |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина



