БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ КАТЕТЕР RYUJIN PLUS
БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ КАТЕТЕР RYUJIN PLUS
Описание товара
Ryujin™ Plus баллонный катетер предназначен для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (PTCA), применяется в целях улучшения кровотока в миокарде при локальных стенотических повреждениях коронарных артерий. Имеет улучшенную проходимость и управляемость, разработан для общих нарушений. • Гибкий дистальный шафт и гидрофильное покрытие для улучшенной проходимости • Низкий профиль дает возможность использовать технику «целующихся баллонов» («Kissing Balloon Technique») для проводниковых катетеров размером 6 Fr с большим внутренним просветом ( < 0,070” / 1,80 мм). • Закрепленные внешняя и внутренняя трубки шафта предотвращают «эффект аккордеона» в области самого баллона • Широкий выбор диаметра от 1,25 мм до 4,0 мм и длины от 10 мм до 40 мм. Размер шафта
2.0 Fr (0.67 мм) Proximal 2.4 Fr (0.80 мм) Distal for 1.25 мм to 2.25 мм 2.5 Fr (0.84 мм) Distal for 2.50 мм to 3.00 мм 2.6 Fr (0.87 мм) Distal for 3.50 мм and 4.00 мм Используемая длина
145 см Номинальное давление
6 atm (608 kPa) Давление разрыва 14 atm (1419 kPa) for 1.25 мм to 3.00 мм 12 atm (1216 kPa) for 3.50 мм and 4.00 мм Совместимый проводник
Maximum diameter 0.014” (0.36 мм) Профиль введения в поврежденную область
0.40 мм for balloon (1.25 мм. / 10 мм) 0.42 мм (others) Покрытие
Hydrophilic
Дополнительная информация
| Код | Диаметр баллона | Длина баллона (мм) | Уп./шт. | Количество |
| DC-RH1210EH* | 1.25 | 10 | 1 | |
| DC-RH2210EHW | 2.25 | 10 | 1 | |
| DC-RH2510EHW | 2.5 | 10 | 1 | |
| DC-RH2710EHW | 2.75 | 10 | 1 | |
| DC-RH3010EHW | 3 | 10 | 1 | |
| DC-RH3510EHW | 3.5 | 10 | 1 | |
| DC-RH4010EHW | 4 | 10 | 1 | |
| DC-RH1215EH* | 1.25 | 15 | 1 | |
| DC-RH1515EH* | 1.5 | 15 | 1 | |
| DC-RH2015EHW | 2 | 15 | 1 | |
| DC-RH2215EHW | 2.25 | 15 | 1 | |
| DC-RH2515EHW | 2.5 | 15 | 1 | |
| DC-RH2715EHW | 2.75 | 15 | 1 | |
| DC-RH3015EHW | 3 | 15 | 1 | |
| DC-RH3515EHW | 3.5 | 15 | 1 | |
| DC-RH4015EHW | 4 | 15 | 1 | |
| DC-RH1520EH* | 1.5 | 20 | 1 | |
| DC-RH2020EHW | 2 | 20 | 1 | |
| DC-RH2220EHW | 2.25 | 20 | 1 | |
| DC-RH2520EHW | 2.5 | 20 | 1 | |
| DC-RH2720EHW | 2.75 | 20 | 1 | |
| DC-RH3020EHW | 3 | 20 | 1 | |
| DC-RH3520EHW | 3.5 | 20 | 1 | |
| DC-RH4020EHW | 4 | 20 | 1 | |
| DC-RH2030EHW | 2 | 30 | 1 | |
| DC-RH2230EHW | 2.25 | 30 | 1 | |
| DC-RH2530EHW | 2.5 | 30 | 1 | |
| DC-RH2730EHW | 2.75 | 30 | 1 | |
| DC-RH3030EHW | 3 | 30 | 1 | |
| DC-RH3530EHW | 3.5 | 30 | 1 | |
| DC-RH4030EHW | 4 | 30 | 1 | |
| DC-RH2040EHW | 2 | 40 | 1 | |
| DC-RH2240EHW | 2.25 | 40 | 1 | |
| DC-RH2540EHW | 2.5 | 40 | 1 | |
| DC-RH2740EHW | 2.75 | 40 | 1 | |
| DC-RH3040EHW | 3 | 40 | 1 | |
| DC-RH3540EHW | 3.5 | 40 | 1 | |
| DC-RH4040EHW | 4 | 40 | 1 | |
| Ryujin™ Plus OTW | ||||
| DC-PH1210PH* | 1.25 | 10 | 1 | |
| DC-PH1515PH* | 1.5 | 15 | 1 | |
| DC-PH2020PHW | 2 | 20 | 1 | |
| DC-PH2520PHW | 2.5 | 20 | 1 | |
| DC-PH1210LH* | 1.25 | 10 | 1 | |
| DC-PH2020LHW | 2 | 20 | 1 | |
| DC-PH2520LHW | 2.5 | 20 | 1 | |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина



