ИНТРОДЬЮСЕР PRELUDE ДЛЯ ТРАНСРАДИАЛЬНОГО ДОСТУПА
ИНТРОДЬЮСЕР PRELUDE ДЛЯ ТРАНСРАДИАЛЬНОГО ДОСТУПА
Описание товара
Интродьюсер - основной инструмент для создания чрескожного временного бедренного, радиального или другого сосудистого доступа. Предназначен для беспрепятственного "чистого" доступа в сосудистую систему: проводников, катетеров и других интервенционных устройств. Гемостатический клапан позволяет предотвратить истечение крови и выскальзывание инструмента из сосуда.Являясь важным элементом инновационной продукции Merit для лучевого доступа, трансрадиальный интродьюсер Prelude® является превосходным инструментом для легкого и беспрепятственного доступа и может комбинироваться с широким спектром проводников. Интродьюсеры для лучевой артерии Prelude® имеют несколько конфигураций, удовлетворяя потребности врачей при трансрадиальном доступе.
Дополнительная информация
| Код | Размер | Длина (см) | Размеры | Игла G длина | Уп./шт. | Количество |
| PSI-4F-7-018 | 4 F | 7 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см SS/SS | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-5F-7-018 | 5 F | 7 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см SS/SS | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-6F-7-018 | 6 F | 7 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см SS/SS | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-7F-7-018 | 7 F | 7 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см SS/SS | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-4F-11-018 | 4 F | 11 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см SS/SS | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-5F-11-018 | 5 F | 11 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см SS/SS | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-6F-11-018 | 6 F | 11 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см SS/SS | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-7F-11-018 | 7 F | 11 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см SS/SS | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-4F-7-018NT4 | 4 F | 7 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см NT/PT | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-5F-7-018NT4 | 5 F | 7 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см NT/PT | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-6F-7-018NT4 | 6 F | 7 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см NT/PT | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-4F-11-018NT4 | 4 F | 11 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см NT/PT | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-5F-11-018NT4 | 5 F | 11 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см NT/PT | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-6F-11-018NT4 | 6 F | 11 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см NT/PT | 21G x 4 см | 1 | |
| PRO-4F-11-018NT7 | 4 F | 11 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см NT/PT | 21G x 7 см | 1 | |
| PRO-5F-11-018NT7 | 5 F | 11 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см NT/PT | 21G x 7 см | 1 | |
| PRO-6F-11-018NT7 | 6 F | 11 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см NT/PT | 21G x 7 см | 1 | |
| PRO-7F-11-018NT7 | 7 F | 11 | 0.018” (0.46 мм) x 40 см NT/PT | 21G x 7 см | 1 | |
| PSI-4F-23-018NT4 | 4 F | 23 | 0.018” (0.46 мм) x 80 см NT/PT | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-5F-23-018NT4 | 5 F | 23 | 0.018” (0.46 мм) x 80 см NT/PT | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-6F-23-018NT4 | 6 F | 23 | 0.018” (0.46 мм) x 80 см NT/PT | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-7F-23-018NT4 | 7 F | 23 | 0.018” (0.46 мм) x 80 см NT/PT | 21G x 4 см | 1 | |
| PSI-4F-23-018NT7 | 4 F | 23 | 0.018” (0.46 мм) x 80 см NT/PT | 21G x 7 см | 1 | |
| PSI-5F-23-018NT7 | 5 F | 23 | 0.018” (0.46 мм) x 80 см NT/PT | 21G x 7 см | 1 | |
| PSI-6F-23-018NT7 | 6 F | 23 | 0.018” (0.46 мм) x 80 см NT/PT | 21G x 7 см | 1 | |
| PSI-4F-7-025 | 4 F | 7 | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | 20G x 4 см | 1 | |
| PSI-5F-7-025 | 5 F | 7 | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | 20G x 4 см | 1 | |
| PSI-6F-7-025 | 6 F | 7 | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | 20G x 4 см | 1 | |
| PSI-4F-11-025 | 4 F | 11 | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | 20G x 4 см | 1 | |
| PSI-5F-11-025 | 5 F | 11 | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | 20G x 4 см | 1 | |
| PSI-6F-11-025 | 6 F | 11 | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | 20G x 4 см | 1 |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина



