КАТЕТЕР АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ OPTITORQUE
КАТЕТЕР АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ OPTITORQUE
Описание товара
Диагностический катетер предназначенный для использования при проведении ангиографических процедур. При помощи катетера контрастное вещество и лекарственные препараты подаются к выбранному участку сосудистой системы, а также используется для направления проводника или иного катетера к заданному участку. Radifocus® Optitorque™ представляет собой полную серию катетеров для коронарной, церебральной и висцеральной диагностики с оптимальной регулировкой крутящего момента и возможностью точного позиционирования для безупречного проведения ангиографических процедур. Характеристики изделия • Технология Terumo с двойной оплеткой из нержавеющей стали обеспечивает оптимальную передачу вращающего усилия, повышенную способность к проталкиванию и улучшенную стабильность катетера. • Ультратонкая стенка катетера создает большой просвет, обеспечивающий высокую скорость потока контрастного вещества, в результате чего можно получить более точные результаты ангиографии и сократить время ввода контрастного вещества • Мягкий атравматичный наконечник сводит к минимуму риск повреждения стенок сосудов. • Уникальные катетеры Tiger и BLK позволяют проводить ангиографию правой и левой коронарных артерий, используя радиальный или же брахиальный метод.
Дополнительная информация
| Код | Размер | Код формы | Боковые отверстия | Длина (см) | Тип катетера | Количество | ||
| RH-4AL1000M | 4Fr / 1.40 мм | AL-1 | 0 | 100 | Amplatz Left | |||
| RH-4AL2000M | 4Fr / 1.40 мм | AL-2 | 0 | 100 | Amplatz Left | |||
| RH-4AL3000M | 4Fr / 1.40 мм | AL-3 | 0 | 100 | Amplatz Left | |||
| RH-5AL1000M | 5Fr / 1.70 мм | AL-1 | 0 | 100 | Amplatz Left | |||
| RH-5AL2000M | 5Fr / 1.70 мм | AL-2 | 0 | 100 | Amplatz Left | |||
| RH-5AL3000M | 5Fr / 1.70 мм | AL-3 | 0 | 100 | Amplatz Left | |||
| RH-6AL1000M | 6Fr / 2.00 мм | AL-1 | 0 | 100 | Amplatz Left | |||
| RH-6AL2000M | 6Fr / 2.00 мм | AL-2 | 0 | 100 | Amplatz Left | |||
| RH-6AL3000M | 6Fr / 2.00 мм | AL-3 | 0 | 100 | Amplatz Left | |||
| RH-4AR1000M | 4Fr / 1.40 мм | AR-1 | 0 | 100 | Amplatz Right | |||
| RH-4AR2000M | 4Fr / 1.40 мм | AR-2 | 0 | 100 | Amplatz Right | |||
| RH-5AR1000M | 5Fr / 1.70 мм | AR-1 | 0 | 101 | Amplatz Right | |||
| RH-5AR2000M | 5Fr / 1.70 мм | AR-2 | 0 | 102 | Amplatz Right | |||
| RH-5AR3000M | 5Fr / 1.70 мм | AR-3 | 0 | 103 | Amplatz Right | |||
| RH-5ARJP00M | 5Fr / 1.70 мм | AR-JR | 0 | 104 | Amplatz Right | |||
| RH-5ARRC00M | 5Fr / 1.70 мм | ModNTR | 0 | 105 | Amplatz Right | |||
| RH-6AR1000M | 6Fr / 2.00 мм | AR-1 | 0 | 106 | Amplatz Right | |||
| RH-6AR2000M | 6Fr / 2.00 мм | AR-2 | 0 | 107 | Amplatz Right | |||
| RH-4CL3500M | 4Fr / 1.40 мм | JL-3.5 | 0 | 100 | Judkins Left | |||
| RH-4CL4000M | 4Fr / 1.40 мм | JL-4.0 | 0 | 100 | Judkins Left | |||
| RH-4CL5000M | 4Fr / 1.40 мм | JL-5.0 | 0 | 100 | Judkins Left | |||
| RH-5CL3500M | 5Fr / 1.70 мм | JL-3.5 | 0 | 100 | Judkins Left | |||
| RH-5CL4000M | 5Fr / 1.70 мм | JL-4.0 | 0 | 100 | Judkins Left | |||
| RH-5CL5000M | 5Fr / 1.70 мм | JL-5.0 | 0 | 100 | Judkins Left | |||
| RH-5CL6000M | 5Fr / 1.70 мм | JL-6.0 | 0 | 100 | Judkins Left | |||
| RH-6CL3500M | 6Fr / 2.00 мм | JL-3.5 | 0 | 100 | Judkins Left | |||
| RH-6CL4000M | 6Fr / 2.00 мм | JL-4.0 | 0 | 100 | Judkins Left | |||
| RH-6CL5000M | 6Fr / 2.00 мм | JL-5.0 | 0 | 100 | Judkins Left | |||
| RH-4CR3500M | 4Fr / 1.40 мм | JR-3.5 | 0 | 100 | Judkins Right | |||
| RH-4CR4000M | 4Fr / 1.40 мм | JR-4.0 | 0 | 100 | Judkins Right | |||
| RH-4CR5000M | 4Fr / 1.40 мм | JR-5.0 | 0 | 100 | Judkins Right | |||
| RH-5CR3500M | 5Fr / 1.70 мм | JR-3.5 | 0 | 100 | Judkins Right | |||
| RH-5CR3521M | 5Fr / 1.70 мм | JR-3.5 | 2 | 110 | Judkins Right | |||
| RH-5CR3528M | 5Fr / 1.70 мм | JR-3.5 | 2 | 80 | Judkins Right | |||
| RH-5CR4000M | 5Fr / 1.70 мм | JR-4.0 | 0 | 100 | Judkins Right | |||
| RH-5CR5000M | 5Fr / 1.70 мм | JR-5.0 | 0 | 100 | Judkins Right | |||
| RH-6CR3500M | 6Fr / 2.00 мм | JR-3.5 | 0 | 100 | Judkins Right | |||
| RH-6CR4000M | 6Fr / 2.00 мм | JR-4.0 | 0 | 100 | Judkins Right | |||
| RH-6CR5000M | 6Fr / 2.00 мм | JR-5.0 | 0 | 100 | Judkins Right | |||
| RH-4MP2520M | 4Fr / 1.40 мм | MP-2.5 | 2 | 100 | Multipurpose | |||
| RH-4MP3020M | 4Fr / 1.40 мм | MP-3.0 | 2 | 100 | Multipurpose | |||
| RH-4MP3520M | 4Fr / 1.40 мм | MP-3.5 | 2 | 100 | Multipurpose | |||
| RH-4MP3521M | 4Fr / 1.40 мм | MP-3.5 | 2 | 110 | Multipurpose | |||
| RH-4MP4020M | 4Fr / 1.40 мм | MP-4.0 | 2 | 100 | Multipurpose | |||
| RH-5MP2520M | 5Fr / 1.70 мм | MP-2.5 | 2 | 100 | Multipurpose | |||
| RH*5MP3500M | 5Fr / 1.70 мм | MP-3.5 | 0 | 100 | Multipurpose | |||
| RH-5MP3500M | 5Fr / 1.70 мм | MP-3.5 | 0 | 100 | Multipurpose | |||
| RH-5MP4020M | 5Fr / 1.70 мм | MP-4.0 | 2 | 100 | Multipurpose | |||
| RH-5MP4001M | 5Fr / 1.70 мм | MP-4.0 | 0 | 110 | Multipurpose | |||
| RH-6MP3500M | 6Fr / 2.00 мм | MP-3.5 | 0 | 100 | Multipurpose | |||
| RH-6MP4020M | 6Fr / 2.00 мм | MP-4.0 | 2 | 100 | Multipurpose | |||
| RH-4ST016GM | 4Fr / 1.40 мм | ST | 6 | 65 | Straight | |||
| RH-4ST0109M | 4Fr / 1.40 мм | ST | 0 | 90 | Straight | |||
| RH-4BPIN00M | 4Fr / 1.40 мм | IM | 0 | 100 | Internal Mammary | |||
| RH-4BPJP00M | 4Fr / 1.40 мм | IM-JP type | 0 | 100 | Internal Mammary | |||
| RH-5BPIN00M | 5Fr / 1.70 мм | IM | 0 | 100 | Internal Mammary | |||
| RH-5BPIM00M | 5Fr / 1.70 мм | IM - Round tip | 0 | 100 | Internal Mammary | |||
| RH-5BPIR00M | 5Fr / 1.70 мм | IM-Short tip | 0 | 100 | Internal Mammary | |||
| RH-5BPJP00M | 5Fr / 1.70 мм | IM-JP type | 0 | 100 | Internal Mammary | |||
| RH-6BPIN00M | 6Fr / 2.00 мм | IM | 0 | 100 | Internal Mammary | |||
| RH-4SP0061M | 4Fr / 1.40 мм | PIG | 6 | 110 | Straight Pigtail | |||
| RH-4SP0069M | 4Fr / 1.40 мм | PIG | 6 | 90 | Straight Pigtail | |||
| RH-4SP0068M | PIG | 6 | 80 | Straight Pigtail | ||||
| RH-4SP006GM | 4Fr / 1.40 мм | PIG | 6 | 65 | Straight Pigtail | |||
| RH-5SP0061M | 5Fr / 1.70 мм | PIG | 6 | 110 | Straight Pigtail | |||
| RH-5SP006GM | 5Fr / 1.70 мм | PIG | 6 | 65 | Straight Pigtail | |||
| RH-6SP0061M | 6Fr / 2.00 мм | PIG | 6 | 110 | Straight Pigtail | |||
| RH-4AP4561M | 4Fr / 1.40 мм | PIG-145° | 6 | 110 | Angled Pigtail | |||
| RH-4AP5561M | 4Fr / 1.40 мм | PIG-155° | 6 | 110 | Angled Pigtail | |||
| RH-4APR241M | 4Fr / 1.40 мм | PIG-Round 155° | 4 | 110 | Angled Pigtail | |||
| RH-5AP4561M | 5Fr / 1.70 мм | PIG-145° | 6 | 110 | Angled Pigtail | |||
| RH-5AP5561M | 5Fr / 1.70 мм | PIG-155° | 6 | 110 | Angled Pigtail | |||
| RH-6AP4561M | 6Fr / 2.00 мм | PIG-145° | 6 | 110 | Angled Pigtail | |||
| RH-6AP5561M | 6Fr / 2.00 мм | PIG-155° | 6 | 110 | Angled Pigtail | |||
| RH-5TIG110M | 5Fr / 1.70 мм | Tiger I | 1 | 100 | Radial | |||
| RH-5TR3510M | 5Fr / 1.70 мм | Tiger II-3.5 | 1 | 100 | Radial | |||
| RH-5TR4000M | 5Fr / 1.70 мм | Tiger II-4.0 | 0 | 100 | Radial | |||
| RH-5TR4010M | 5Fr / 1.70 мм | Tiger II-4.0 | 1 | 100 | Radial | |||
| RH-5TR4500M | 5Fr / 1.70 мм | Tiger II-4.5 | 0 | 100 | Radial | |||
| RH-5TR5000M | 5Fr / 1.70 мм | Tiger II-5.0 | 0 | 100 | Radial | |||
| RH-6TR4000M | 6Fr / 2.00 мм | Tiger II-4.0 | 0 | 100 | Radial | |||
| RH-6TR5000M | 6Fr / 2.00 мм | Tiger II-5.0 | 0 | 100 | Radial | |||
| RH-5BLK410M | 5Fr / 1.70 мм | BLK-4.0 | 1 | 100 | Radial | |||
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина



