КАТЕТЕР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ IMAGER II
КАТЕТЕР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ IMAGER II
Описание товара
Широкий ассортимент диагностических катетеров семейства Imager.
Диагностический катетер предназначенный для использования при проведении ангиографических процедур.
При помощи катетера контрастное вещество и лекарственные препараты подаются к выбранному участку сосудистой системы, а также используется для направления проводника или иного катетера к заданному участку.
Наружный диаметр: 4-5 F.
Внутренний просвет: 0,035"; 0,038".
Длина: 40 см, 65 см, 90 см, 100 см.
Максимальная скорость потока до 32 мл/с.
Совместимость с проводником: 0,035 и 0,038 дюймов.
Атравматичный кончик.
Срок годности: 2 года.
Дополнительная информация
| Код | Размер Fr | Размер мм | Форма кончика | Длина см | Совместимость с проводником дюймы | Совместимость с проводником мм | Скорость потока мл/сек | Уп/шт | Количество |
| Церебральные селективные катетеры армированные | |||||||||
| M001316041 | 4 | 1.33 | BARN | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001316061 | 4 | 1.33 | BERN | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001316071 | 4 | 1.33 | BERN | 40 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001316091 | 4 | 1.33 | BERN | 65 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001316121 | 4 | 1.33 | WEIN | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001316131 | 4 | 1.33 | H1 | 65 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001316151 | 4 | 1.33 | H1 | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001316191 | 4 | 1.33 | H1H | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001316231 | 4 | 1.33 | JB1 | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001316251 | 4 | 1.33 | JB2 | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001316311 | 4 | 1.33 | SIM1 | 65 | 0.035 | 0.89 | 12 | 1 | |
| M001316331 | 4 | 1.33 | SIM1 | 100 | 0.035 | 0.89 | 12 | 1 | |
| M001316351 | 4 | 1.33 | SIM2 | 100 | 0.035 | 0.89 | 12 | 1 | |
| M001316371 | 4 | 1.33 | SIM3 | 100 | 0.035 | 0.89 | 12 | 1 | |
| M001314041 | 5 | 1.70 | BARN | 100 | 0.038 | 0.97 | 18 | 1 | |
| M001314051 | 5 | 1.70 | BERN | 100 | 0.038 | 0.97 | 18 | 1 | |
| M001314061 | 5 | 1.70 | BERN | 100 | 0.035 | 0.89 | 18 | 1 | |
| M001314071 | 5 | 1.70 | BERN | 40 | 0.035 | 0.89 | 20 | 1 | |
| M001314081 | 5 | 1.70 | BERN | 40 | 0.038 | 0.97 | 20 | 1 | |
| M001314091 | 5 | 1.70 | BERN | 65 | 0.035 | 0.89 | 20 | 1 | |
| M001314101 | 5 | 1.70 | BERN | 65 | 0.038 | 0.97 | 20 | 1 | |
| M001314111 | 5 | 1.70 | WEIN | 100 | 0.038 | 0.97 | 12 | 1 | |
| M001314121 | 5 | 1.70 | WEIN | 100 | 0.035 | 0.89 | 12 | 1 | |
| M001314131 | 5 | 1.70 | H1 | 65 | 0.038 | 0.97 | 20 | 1 | |
| M001314141 | 5 | 1.70 | H1 | 100 | 0.038 | 0.97 | 12 | 1 | |
| M001314151 | 5 | 1.70 | H1 | 100 | 0.035 | 0.89 | 12 | 1 | |
| M001314161 | 5 | 1.70 | H3 | 100 | 0.038 | 0.97 | 12 | 1 | |
| M001314171 | 5 | 1.70 | H3 | 100 | 0.035 | 0.89 | 12 | 1 | |
| M001314181 | 5 | 1.70 | H1H | 100 | 0.038 | 0.97 | 12 | 1 | |
| M001314191 | 5 | 1.70 | H1H | 100 | 0.035 | 0.89 | 12 | 1 | |
| M001314211 | 5 | 1.70 | JB1 | 65 | 0.038 | 0.97 | 20 | 1 | |
| M001314221 | 5 | 1.70 | JB1 | 100 | 0.038 | 0.97 | 12 | 1 | |
| M001314231 | 5 | 1.70 | JB1 | 100 | 0.035 | 0.89 | 12 | 1 | |
| M001314241 | 5 | 1.70 | JB2 | 100 | 0.038 | 0.97 | 12 | 1 | |
| M001314251 | 5 | 1.70 | JB2 | 100 | 0.035 | 0.89 | 12 | 1 | |
| M001314261 | 5 | 1.70 | JB3 | 100 | 0.038 | 0.97 | 12 | 1 | |
| M001314271 | 5 | 1.70 | JB3 | 100 | 0.035 | 0.89 | 12 | 1 | |
| M001314301 | 5 | 1.70 | SIM1 | 65 | 0.038 | 0.97 | 20 | 1 | |
| M001314311 | 5 | 1.70 | SIM1 | 65 | 0.035 | 0.89 | 20 | 1 | |
| M001314321 | 5 | 1.70 | SIM1 | 100 | 0.038 | 0.97 | 20 | 1 | |
| M001314331 | 5 | 1.70 | SIM1 | 100 | 0.035 | 0.89 | 20 | 1 | |
| M001314341 | 5 | 1.70 | SIM2 | 100 | 0.038 | 0.97 | 20 | 1 | |
| M001314351 | 5 | 1.70 | SIM2 | 100 | 0.035 | 0.89 | 20 | 1 | |
| M001314361 | 5 | 1.70 | SIM3 | 100 | 0.038 | 0.97 | 20 | 1 | |
| M001314371 | 5 | 1.70 | SIM3 | 100 | 0.035 | 0.89 | 20 | 1 | |
| M001314391 | 5 | 1.70 | HN1 | 100 | 0.038 | 0.97 | 10 | 1 | |
| M001314401 | 5 | 1.70 | HN1 | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001314411 | 5 | 1.70 | HN2 | 100 | 0.038 | 0.97 | 10 | 1 | |
| M001314421 | 5 | 1.70 | HN2 | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001314431 | 5 | 1.70 | HN3 | 100 | 0.038 | 0.97 | 10 | 1 | |
| M001314441 | 5 | 1.70 | HN3 | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001314451 | 5 | 1.70 | HN4 | 100 | 0.038 | 0.97 | 10 | 1 | |
| M001314461 | 5 | 1.70 | HN4 | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001314471 | 5 | 1.70 | HN5 | 100 | 0.038 | 0.97 | 10 | 1 | |
| M001314481 | 5 | 1.70 | HN5 | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| Церебральные селективные катетеры армированные универсальные | |||||||||
| M001316021 | 4 | 1.33 | ST | 65 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001316031 | 4 | 1.33 | ST | 100 | 0.035 | 0.89 | 10 | 1 | |
| M001314001 | 5 | 1.70 | ST | 65 | 0.038 | 0.97 | 20 | 1 | |
| M001314011 | 5 | 1.70 | ST | 100 | 0.038 | 0.97 | 18 | 1 | |
| M001314021 | 5 | 1.70 | ST | 65 | 0.035 | 0.89 | 20 | 1 | |
| M001314031 | 5 | 1.70 | ST | 100 | 0.035 | 0.89 | 18 | 1 | |
| M001314501 | 5 | 1.70 | GEN | 100 | 0.035 | 0.89 | 18 | 1 | |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина







