КОРОНАРНЫЙ СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ULTIMASTER TANSEI
КОРОНАРНЫЙ СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ULTIMASTER TANSEI
Описание товара
Сиролимус-выделяющий коронарный стент Ultimaster Tansei с системой доставки показан для улучшения кровотока в миокарде у пациентов со стенозом коронарных артерий, включая, в том числе, пациентов с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии.
Стент Ultimaster Tansei с системой доставки подходит как для бедренного, так и для радиального доступа.
Дополнительная информация
| Код | Длина | Диаметр | Уп/шт | Количество |
| DERQ2209KSM | 9 мм | 2.25 | 1 | |
| DERQ2509KSM | 9 мм | 2.5 | 1 | |
| DERQ2709KSM | 9 мм | 2.75 | 1 | |
| DERQ3009KSM | 9 мм | 2 | 1 | |
| DERQ3509KSM | 9 мм | 3.5 | 1 | |
| DERQ4009KSM | 9 мм | 4 | 1 | |
| DERQ2212KSM | 12 мм | 2.25 | 1 | |
| DERQ2512KSM | 12 мм | 2.5 | 1 | |
| DERQ2712KSM | 12 мм | 2.75 | 1 | |
| DERQ3012KSM | 12 мм | 2 | 1 | |
| DERQ3512KSM | 12 мм | 3.5 | 1 | |
| DERQ4012KSM | 12 мм | 4 | 1 | |
| DERQ2215KSM | 15 мм | 2.25 | 1 | |
| DERQ2515KSM | 15 мм | 2.5 | 1 | |
| DERQ2715KSM | 15 мм | 2.75 | 1 | |
| DERQ3015KSM | 15 мм | 2 | 1 | |
| DERQ3515KSM | 15 мм | 3.5 | 1 | |
| DERQ4015KSM | 15 мм | 4 | 1 | |
| DERQ2218KSM | 18 мм | 2.25 | 1 | |
| DERQ2518KSM | 18 мм | 2.5 | 1 | |
| DERQ2718KSM | 18 мм | 2.75 | 1 | |
| DERQ3018KSM | 18 мм | 2 | 1 | |
| DERQ3518KSM | 18 мм | 3.5 | 1 | |
| DERQ4018KSM | 18 мм | 4 | 1 | |
| DERQ2221KSM | 21 мм | 2.25 | 1 | |
| DERQ2521KSM | 21 мм | 2.5 | 1 | |
| DERQ2721KSM | 21 мм | 2.75 | 1 | |
| DERQ3021KSM | 21 мм | 2 | 1 | |
| DERQ3521KSM | 21 мм | 3.5 | 1 | |
| DERQ4021KSM | 21 мм | 4 | 1 | |
| DERQ2224KSM | 24 мм | 2.25 | 1 | |
| DERQ2524KSM | 24 мм | 2.5 | 1 | |
| DERQ2724KSM | 24 мм | 2.75 | 1 | |
| DERQ3024KSM | 24 мм | 2 | 1 | |
| DERQ3524KSM | 24 мм | 3.5 | 1 | |
| DERQ4024KSM | 24 мм | 4 | 1 | |
| DERQ2228KSM | 28 мм | 2.25 | 1 | |
| DERQ2528KSM | 28 мм | 2.5 | 1 | |
| DERQ2728KSM | 28 мм | 2.75 | 1 | |
| DERQ3028KSM | 28 мм | 2 | 1 | |
| DERQ3528KSM | 28 мм | 3.5 | 1 | |
| DERQ4028KSM | 28 мм | 4 | 1 | |
| DERQ2233KSM | 33 мм | 2.25 | 1 | |
| DERQ2533KSM | 33 мм | 2.5 | 1 | |
| DERQ2733KSM | 33 мм | 2.75 | 1 | |
| DERQ3033KSM | 33 мм | 2 | 1 | |
| DERQ3533KSM | 33 мм | 3.5 | 1 | |
| DERQ4033KSM | 33 мм | 4 | 1 | |
| DERQ2238KSM | 38 мм | 2.25 | 1 | |
| DERQ2538KSM | 38 мм | 2.5 | 1 | |
| DERQ2738KSM | 38 мм | 2.75 | 1 | |
| DERQ3038KSM | 38 мм | 2 | 1 | |
| DERQ3538KSM | 38 мм | 3.5 | 1 | |
| DERQ4038KSM | 38 мм | 4 | 1 |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина



