0

ПОСТДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР NC EMERGE PTCA

ПОСТДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР NC EMERGE PTCA

ПОСТДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР NC EMERGE PTCA

Оформить заказ Узнать детали
Описание товара
Постдилатационный баллонный катетер NC Emerge PTCA
Дополнительная информация
КодДлина/ДиаметрПрофиль входа в стенозНоминальное давлениеРасчетное давление разрываУп/штКоличество
H74939276062006 / 2 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276062206 / 2 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276062506 / 2 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276062706 / 2 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276063006 / 3 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276063206 / 3 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276063506 / 3 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276063706 / 3 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276064006 / 4 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276064506 / 4 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H74939276065006 / 5 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H74939276082008 / 2 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276082208 / 2 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276082508 / 2 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276082708 / 2 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276083008 / 3 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276083208 / 3 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276083508 / 3 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276083708 / 3 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276084008 / 4 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H74939276084508 / 4 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H74939276085008 / 5 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H74939276085508 / 5 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H74939276086008 / 6 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392761220012 / 2 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761222012 / 2 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761225012 / 2 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761227012 / 2 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761230012 / 3 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761232012 / 3 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761235012 / 3 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761237012 / 3 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761240012 / 4 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761245012 / 4 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392761250012 / 5 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392761255012 / 5 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392761260012 / 6 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392761520015 / 2 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761522015 / 2 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761525015 / 2 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761527015 / 2 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761530015 / 3 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761532015 / 3 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761535015 / 3 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761537015 / 3 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761540015 / 4 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392761545015 / 4 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392761550015 / 5 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392761555015 / 5 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392761560015 / 6 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392762020020 / 2 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392762022020 / 2 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392762025020 / 2 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392762027020 / 2 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392762030020 / 3 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392762032020 / 3 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392762035020 / 3 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392762037020 / 3 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392762040020 / 4 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392762045020 / 4 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392762050020 / 5 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392762055020 / 5 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392762060020 / 6 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392763020030 / 2 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392763022030 / 2 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392763025030 / 2 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392763027030 / 2 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392763030030 / 3 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392763032030 / 3 .25 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392763035030 / 3 .50 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392763037030 / 3 .75 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1
H749392763040030 / 4 .00 mm.017’’ (0 .43 mm)12 ATM (1216 kPa)20 ATM (2026 kPa)1

Остался вопрос или хотите получить консультацию?

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время

    Как с вами удобнее связаться

    Номер телефона

    или

    Электронная почта

    Прикрепить файл с вашим коммерческим предложением

    Корзина
    Корзина пуста