0

ПРЕДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР EMERGE MONORAIL

ПРЕДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР EMERGE MONORAIL

ПРЕДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР EMERGE MONORAIL

Оформить заказ Узнать детали
Описание товара
Emerge Monorail катетер предилатационный баллонный для ЧКВ.
Дополнительная информация
КодДлина /ДиаметрПрофиль входа в стенозНоминальное давлениеРасчетное давление разрываУп/штКоличество
H74939193081208 / 1 .20 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H74939194081208 / 1 .20 mm Push0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H74939193081508 / 1 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H74939194081508 / 1 .50 mm Push0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H74939193082008 / 2 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H74939193082208 / 2 .25 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H74939193082508 / 2 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H74939193082708 / 2 .75 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H74939193083008 / 3 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749 39193083208 / 3 .25 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H74939193083508 / 3 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H74939193083708 / 3 .75 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H74939193084008 / 4 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391931212012 / 1 .20 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749391941212012 / 1 .20 mm Push0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749391931215012 / 1 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391941215012 / 1 .50 mm Push0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931220012 / 2 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931222012 / 2 .25 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931225012 / 2 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931227012 / 2 .75 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931230012 / 3 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931232012 / 3 .25 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931235012 / 3 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391931237012 / 3 .75 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391931240012 / 4 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391931512015 / 1 .20 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749391941512015 / 1 .20 mm Push0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749391931515015 / 1 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391941515015 / 1 .50 mm Push0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931520015 / 2 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931522015 / 2 .25 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931525015 / 2 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931527015 / 2 .75 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931530015 / 3 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931532015 / 3 .25 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391931535015 / 3 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391931537015 / 3 .75 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391931540015 / 4 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391932012020 / 1 .20 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749391942012020 / 1 .20 mm Push0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749391932015020 / 1 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391942015020 / 1 .50 mm Push0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391932020020 / 2 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391932022020 / 2 .25 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391932025020 / 2 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391932027020 / 2 .75 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391932030020 / 3 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391932032020 / 3 .25 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391932035020 / 3 .50 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391932037020 / 3 .75 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391932040020 / 4 .00 mm0 .017”/0 .436 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391933020030 / 2 .00 mm0 .017”/0 .43 mm6 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391933022030 / 2 .25 mm0 .017”/0 .43 mm6 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391933025030 / 2 .50 mm0 .017”/0 .43 mm6 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391933027030 / 2 .75 mm0 .017”/0 .43 mm6 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391933030030 / 3 .00 mm0 .017”/0 .43 mm6 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391933032030 / 3 .25 mm0 .017”/0 .43 mm6 ATM (608 kPa)14 ATM (1419 kPa)1
H749391933035030 / 3 .50 mm0 .017”/0 .43 mm6 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391933037030 / 3 .75 mm0 .017”/0 .43 mm6 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1
H749391933040030 / 4 .00 mm0 .017”/0 .43 mm6 ATM (608 kPa)12 ATM (1216 kPa)1

Остался вопрос или хотите получить консультацию?

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время

    Как с вами удобнее связаться

    Номер телефона

    или

    Электронная почта

    Прикрепить файл с вашим коммерческим предложением

    Корзина
    Корзина пуста