ПРОВОДНИК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ INQWIRE
ПРОВОДНИК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ INQWIRE
Описание товара
Проводник диагностический InQwire Guide wire.
Дополнительная информация
| Код | Описание | Размер | Длина (см) | Сердечник | Гепариновое покрытие | Уп. | Количество |
| IQ35F150S | Прямой | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH35F150S | Прямой | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 | |
| IQ35F260S | Прямой | 0,035" (0,89 мм) | 260 | F | 1 | ||
| IQ38F150S | Прямой | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQ38F260S | Прямой | 0,038" (0,97 мм) | 260 | F | 1 | ||
| IQ35F150NLT | Newton; LT (13,5 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH35F150NLT | Newton; LT (13,5 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 | |
| IQ35F150NLLT | Newton; LLT (18,5 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH35F150NLLT | Newton; LLT (18,5 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 | |
| IQ35F150NLLLT | Newton; LLLT (23,5 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQ35F80B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 80 | F | 1 | ||
| IQ35F150B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH35F150B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 | |
| IQ35F180B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | 1 | ||
| IQH35F180B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | H | 1 | |
| IQ35F260B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 260 | F | 1 | ||
| IQ38F150B | Bentson (23 см) | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH38F150B | Bentson (23 см) | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | H | 1 | |
| IQ35F150BC | Bentson (15 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQ35F150BST | Bentson ST (10 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQ35F180BST | Bentson ST (10 см) | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | 1 | ||
| IQ38F150BST | Bentson ST (10 см) | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQ35F80J1O5RS | 1,5 мм J (R) | 0,035" (0,89 мм) | 80 | F | 1 | ||
| IQ35F150J1O5RS | 1,5 мм J (R) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQ35F180J1O5RS* | 1,5 мм J (R) | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | 1 | ||
| IQ38F150J1O5RS | 1,5 мм J (R) | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQ35F150J1O5 | 1,5 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH35F150J1O5 | 1,5 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 | |
| IQ35F80J3 | 3 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 80 | F | 1 | ||
| IQ35F150J3 | 3 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH35F150J3 | 3 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 | |
| IQ35F180J3* | 3 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | 1 | ||
| IQ35F260J3 | 3 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 260 | F | 1 | ||
| IQ38F150J3 | 3 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH38F150J3 | 3 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | H | 1 | |
| IQ38F260J3 | 3 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 260 | F | 1 | ||
| IQ35F150J3F | 3 мм J FB | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH35F150J3F | 3 мм J FB | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 | |
| IQ35F180J3F | 3 мм J FB | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | 1 | ||
| IQH35F180J3F | 3 мм J FB | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | H | 1 | |
| IQ38F150J3F | 3 мм J FB | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH38F150J3F | 3 мм J FB | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | H | 1 | |
| IQ38F180J3F | 3 мм J FB | 0,038" (0,97 мм) | 180 | F | 1 | ||
| IQ35F150J6 | 6 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH35F70J6 | 6 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 70 | F | H | 1 | |
| IQ38F150J6 | 6 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH38F70J6 | 6 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 70 | F | H | 1 | |
| IQ35F150J15 | 15 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | ||
| IQH35F150J15 | 15 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 | |
| IQ38F150J15 | 15 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина






