РЕЖУЩИЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР SPCB
РЕЖУЩИЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР SPCB
Описание товара
Баллонный катетер на системе доставки Rapid Exchange (RX) или Over The Wire (OTW).Наличие атеротомов на поверхности жесткого баллона, позволяют надрезать и расширять участки стеноза, разрушая эластическую и фиброзную целостность бляшек и делая возможной контролируемую дилатацию стенозированного сосуда.Технические характеристики:Диаметр баллона: 12 мм – 8 ммДлина баллона: 15 и 20 ммДлина атеротом: 1,5-2 смДлина шафта: 50, 90, 135 см и 140 смМатериал баллона: нейлонНоминальное давление: 6 ATMДавление разрыва: 10 и 12 ATMСовместимость с проводником: 0,014 и 0,018 дюймовСовместимость с интродьюсером: 6 и 7 F
Дополнительная информация
| Код | Диаметр баллона | Длина баллона | Совместимость с интрадьюсером Fr | Совместимость с интрадьюсером мм | Атеротомы | Номинальное давление разрыва (атм) | Номинальное давление разрыва (Кпа) | Уп/шт | Количество |
| Система доставки быстрой смены Monorail™ System Flextome™ - 0,014" (0,36 мм), длина баллона 1,5 см | |||||||||
| M001BPM2015140F0 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1216 | 1 | |
| M001BPM2515140F0 | 2.5 | 15 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1216 | 1 | |
| M001BPM3015140F0 | 3 | 15 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1216 | 1 | |
| M001BPM3515140F0 | 3.5 | 15 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1216 | 1 | |
| M001BPM4015140F0 | 4 | 15 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1216 | 1 | |
| Система доставки по проводнику OTW - 0,018" (0,46 мм), длина баллона 2,0 см | |||||||||
| M001BP50520B0 | 5 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
| M001BP50620B0 | 6 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
| M001BP50720B0 | 7 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
| M001BP50820B0 | 8 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
| M001BP90520B0 | 5 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
| M001BP90620B0 | 6 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
| M001BP90720B0 | 7 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
| M001BP90820B0 | 8 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
| M001BP35520B0 | 5 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
| M001BP35620B0 | 6 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
| M001BP35720B0 | 7 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
| M001BP35820B0 | 8 | 20 | 7 | 2.33 | 10 | 1013 | 1 | ||
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина



