САМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ НИТИНОЛОВЫЙ СТЕНТ EPIC (ПОДВЗДОШНО-БЕДРЕННЫЙ СЕГМЕНТ)
САМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ НИТИНОЛОВЫЙ СТЕНТ EPIC (ПОДВЗДОШНО-БЕДРЕННЫЙ СЕГМЕНТ)
Описание товара
• Исключительная гибкость. Гибридная архитектура с геометрией открытых и закрытых ячеек была разработана для обеспечения гибкости и равномерности раскрытия.
• Сбалансированные радиальные силы. Макро и микроэлементы стента были разработаны для обеспечения радиальной устойчивости и гибкости даже в извитых сосудах.
• Высокая точность раскрытия. Интуитивная система доставки и рентгенконтрастные маркеры обеспечивают точность раскрытия стента.
• Устойчивость к повреждениям. Высококачественный нитинол с тщательно обработанной и полированной поверхностью способствуют высокой устойчивости к повреждениям Дизайн стента
Саморасширяющийся стент для подвздошных артерий (бедренная зона), лазерная резка Материал стента
Сплав Nitinol Диаметр стента
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 мм Длина стента
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 мм Дизайн ячейки
Гибрид: закрытая по краям, открытая в центре Рентгеноконтрастные маркеры
По 4 (для стентов D 5-7 мм) и 5 (для стентов D 8-14 мм) танталовых маркера на каждом конце Дизайн катетера
Доставка по проводнику (OTW) Конструкция катетера
2 компонентная система доставки Совместимость с интродьюсером
6 F Рабочая длина катетера
75 и 120 см Совместимость с проводником
0.035” Профиль системы
6 F
Дополнительная информация
| Код | Длинна стента | Диаметр стента | Совместимость с интадьюсером | Уп/шт | Количество |
| Система доставки 75 см | |||||
| H74939054052070 | 5 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054053070 | 5 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054054070 | 5 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054055070 | 5 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054056070 | 5 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054057070 | 5 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054058070 | 5 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054051070 | 5 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054051270 | 5 | 120 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054062070 | 6 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054063070 | 6 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054064070 | 6 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054065070 | 6 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054066070 | 6 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054067070 | 6 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054068070 | 6 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054061070 | 6 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054061270 | 6 | 120 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054072070 | 7 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054073070 | 7 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054074070 | 7 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054075070 | 7 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054076070 | 7 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054077070 | 7 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054078070 | 7 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054071070 | 7 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054071270 | 7 | 120 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054082070 | 8 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054083070 | 8 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054084070 | 8 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054085070 | 8 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054086070 | 8 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054087070 | 8 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054088070 | 8 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054081070 | 8 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054081270 | 8 | 120 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054092070 | 9 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054093070 | 9 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054094070 | 9 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054095070 | 9 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054096070 | 9 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054097070 | 9 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054098070 | 9 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054091070 | 9 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054102070 | 10 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054103070 | 10 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054104070 | 10 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054105070 | 10 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054106070 | 10 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054107070 | 10 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054108070 | 10 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054101070 | 10 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054123070 | 12 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054124070 | 12 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054125070 | 12 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054126070 | 12 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054143070 | 14 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054144070 | 14 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054145070 | 14 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054146070 | 14 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| Система доставки 120 см | |||||
| H74939054052020 | 5 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054053020 | 5 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054054020 | 5 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054055020 | 5 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054056020 | 5 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054057020 | 5 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054058020 | 5 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054051020 | 5 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054051220 | 5 | 120 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054062020 | 6 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054063020 | 6 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054064020 | 6 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054065020 | 6 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054066020 | 6 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054067020 | 6 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054068020 | 6 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054061020 | 6 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054061220 | 6 | 120 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054072020 | 7 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054073020 | 7 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054074020 | 7 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054075020 | 7 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054076020 | 7 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054077020 | 7 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054078020 | 7 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054071020 | 7 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054071220 | 7 | 120 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054082020 | 8 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054083020 | 8 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054084020 | 8 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054085020 | 8 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054086020 | 8 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054087020 | 8 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054088020 | 8 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054081020 | 8 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054081220 | 8 | 120 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054092020 | 9 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054093020 | 9 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054094020 | 9 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054095020 | 9 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054096020 | 9 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054097020 | 9 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054098020 | 9 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054091020 | 9 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054102020 | 10 | 20 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054103020 | 10 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054104020 | 10 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054105020 | 10 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054106020 | 10 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054107020 | 10 | 70 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054108020 | 10 | 80 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054101020 | 10 | 100 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054123020 | 12 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054124020 | 12 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054125020 | 12 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054126020 | 12 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054143020 | 14 | 30 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054144020 | 14 | 40 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054145020 | 14 | 50 | 6F / 2.0 | 1 | |
| H74939054146020 | 14 | 60 | 6F / 2.0 | 1 | |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина



