САМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ СТЕНТ INNOVA (БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННЫЙ СЕГМЕНТ)
САМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ СТЕНТ INNOVA (БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННЫЙ СЕГМЕНТ)
Описание товара
• Исключительная гибкость. Гибридная архитектура с геометрией открытых и закрытых ячеек была разработана для обеспечения гибкости и равномерности раскрытия.
• Сбалансированные радиальные силы. Макро и микроэлементы стента были разработаны для обеспечения радиальной устойчивости и гибкости даже в извитых сосудах.
• Высокая точность раскрытия. Интуитивная система доставки и рентгенконтрастные маркеры обеспечивают точность раскрытия стента.Система доставки: Трехкомпонентная система доставки для точности позиционирования.Наружный синий шафт: Неподвижный элемент, обеспечивает контролируемое, точное позиционирование. Должен быть зафиксирован для предотвращения смещения стента во время имплантации. Армирован стальной проволокой. Средний шафт: Подвижный элемент, сдвигается во время имплантации. Рентгеноконтрастный маркер обеспечивает визуальный контроль во время имплантации. Армирован стальной проволокой. Внутренний шафт: Неподвижный элемент, на котором смонтирован стент. Рентгеноконтрастный дистальный кончик.
Особенности строения: для стентирования поверхностной бедренной артерии и проксимального сегмента подколенной артерий. Сбалансированная радиальная прочность, превосходная гибкость, устойчивость к перегибам, прекрасная доставляемость, точность позиционирования.
Дополнительная информация
| Код | Диаметр стента | Диаметр сосуда | Длина стента | Размер интрадьюсера | Совместимость с проводником | Уп/шт | Количество |
| Короткий инструмент | |||||||
| H749 39180050270 | 5 | 4.0 | 20 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180054070 | 5 | 4.0 | 40 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180056070 | 5 | 4.0 | 60 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180058070 | 5 | 4.0 | 80 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180051070 | 5 | 4.0 | 100 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180051270 | 5 | 4.0 | 120 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180051570 | 5 | 4.0 | 150 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180060270 | 6 | 4.0 - 5.0 | 20 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180064070 | 6 | 4.0 - 5.0 | 40 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180066070 | 6 | 4.0 - 5.0 | 60 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180068070 | 6 | 4.0 - 5.0 | 80 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180061070 | 6 | 4.0 - 5.0 | 100 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180061270 | 6 | 4.0 - 5.0 | 120 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180061570 | 6 | 4.0 - 5.0 | 150 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180070270 | 7 | 5.0 - 6.0 | 20 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180074070 | 7 | 5.0 - 6.0 | 40 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180076070 | 7 | 5.0 - 6.0 | 60 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180078070 | 7 | 5.0 - 6.0 | 80 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180071070 | 7 | 5.0 - 6.0 | 100 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180071270 | 7 | 5.0 - 6.0 | 120 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180071570 | 7 | 5.0 - 6.0 | 150 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180080270 | 8 | 6.0 - 7.0 | 20 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180084070 | 8 | 6.0 - 7.0 | 40 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180086070 | 8 | 6.0 - 7.0 | 60 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180088070 | 8 | 6.0 - 7.0 | 80 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180081070 | 8 | 6.0 - 7.0 | 100 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180081270 | 8 | 6.0 - 7.0 | 120 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39180081570 | 8 | 6.0 - 7.0 | 150 | 6 | 0.035 | 1 | |
| Длинный инструмент | |||||||
| H749 39181050230 | 5 | 4.0 | 20 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181054030 | 5 | 4.0 | 40 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181056030 | 5 | 4.0 | 60 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181058030 | 5 | 4.0 | 80 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181051030 | 5 | 4.0 | 100 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181051230 | 5 | 4.0 | 120 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181051530 | 5 | 4.0 | 150 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181060230 | 6 | 4.0 - 5.0 | 20 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181064030 | 6 | 4.0 - 5.0 | 40 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181066030 | 6 | 4.0 - 5.0 | 60 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181068030 | 6 | 4.0 - 5.0 | 80 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181061030 | 6 | 4.0 - 5.0 | 100 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181061230 | 6 | 4.0 - 5.0 | 120 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181061530 | 6 | 4.0 - 5.0 | 150 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181070230 | 7 | 5.0 - 6.0 | 20 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181074030 | 7 | 5.0 - 6.0 | 40 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181076030 | 7 | 5.0 - 6.0 | 60 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181078030 | 7 | 5.0 - 6.0 | 80 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181071030 | 7 | 5.0 - 6.0 | 100 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181071230 | 7 | 5.0 - 6.0 | 120 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181071530 | 7 | 5.0 - 6.0 | 150 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181080230 | 8 | 6.0 - 7.0 | 20 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181084030 | 8 | 6.0 - 7.0 | 40 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181086030 | 8 | 6.0 - 7.0 | 60 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181088030 | 8 | 6.0 - 7.0 | 80 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181081030 | 8 | 6.0 - 7.0 | 100 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181081230 | 8 | 6.0 - 7.0 | 120 | 6 | 0.035 | 1 | |
| H749 39181081530 | 8 | 6.0 - 7.0 | 150 | 6 | 0.035 | 1 | |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина



