САМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ СТЕНТ WALLSTENT-UNI ДЛЯ ПОДВЗДОШНОЙ ВЕНЫ
САМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ СТЕНТ WALLSTENT-UNI ДЛЯ ПОДВЗДОШНОЙ ВЕНЫ
Описание товара
Короткий и длинный инструмент доставки. Стент WALLSTENT-Uni™ Дизайн стента
Саморасширяющийся стент для периферических артерий, плетеный Материал стента
Сплав Elgiloy® (кобальт хромовый) Диаметр стента
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм Длина стента
Ø5 20, 40, 55, 80 мм Ø6 20, 45, 60, 90 мм Ø7 20, 40, 60, 90 мм Ø8 20, 40, 60, 80 мм Ø10 20, 42, 68, 94 мм Ø12-16 20, 40, 60, 90 мм Ø18 40, 55, 80 мм Ø20 40, 55, 80 мм Ø22-24 35, 45, 70 мм Дизайн ячейки
закрытая Рентгеноконтрастные маркеры
Рентгеноконтрастная нить, 4 маркера на системе доставки Дизайн катетера
Доставка по проводнику (OTW) Конструкция катетера
Возможность репозиционирования Совместимость с интродьюсером
6 F (Ø 5-8 мм) 7F (Ø 10 мм) 9F (Ø 12 мм) 10F (Ø 14-16 мм) 11F (Ø 18-22 мм) 12F (Ø 24 мм) Рабочая длина катетера
75 и 135 см Совместимость с проводником
0.035”
Дополнительная информация
| Для подвздошной вены | Код (короткий инструмент) | Код (длинный инструмент) | Открытый стент диаметр мм | Открытый стент длина мм | Диаметр сосуда | Длина стента | Диаметр сосуда | Длина стента | Диаметр сосуда | Длина стента | Размер катетера Fr | Размер интрадьюсера Fr | Уп/шт | Количество |
| – | M001731000 | M001731010 | 5 | 20 | 4 | 26 | 3 | 30 | 2 | 33 | 6 (≤ 2.1) | 6 / 2.00 | 1 | |
| – | M001731020 | M001731030 | 5 | 40 | 54 | 63 | 68 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731040 | M001731050 | 5 | 55 | 78 | 89 | 97 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731060 | M001731070 | 5 | 80 | 116 | 134 | 145 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731080 | M001731090 | 6 | 20 | 5 | 25 | 4 | 29 | 3 | 32 | 6 (≤ 2.1) | 6 / 2.00 | 1 | |
| – | M001731100 | M001731110 | 6 | 45 | 52 | 60 | 65 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731120 | M001731130 | 6 | 60 | 74 | 85 | 93 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731140 | M001731150 | 6 | 90 | 111 | 128 | 139 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731160 | M001731170 | 7 | 20 | 6 | 25 | 5 | 28 | 4 | 30 | 6 (≤ 2.1) | 6 / 2.00 | 1 | |
| – | M001731180 | M001731190 | 7 | 40 | 50 | 57 | 63 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731200 | M001731210 | 7 | 60 | 72 | 82 | 90 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731220 | M001731230 | 7 | 90 | 108 | 123 | 134 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731240 | M001731250 | 8 | 20 | 7 | 29 | 6 | 36 | 5 | 41 | 6 (≤ 2.1) | 6 / 2.00 | 1 | |
| – | M001731260 | M001731270 | 8 | 40 | 49 | 56 | 61 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731280 | M001731290 | 8 | 60 | 70 | 79 | 86 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731300 | M001731310 | 8 | 80 | 105 | 119 | 130 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731320 | M001731330 | 10 | 20 | 9 | 27 | 8 | 33 | 7 | 38 | 6 (≤ 2.1) | 6 / 2.00 | 1 | |
| ДА | M001731340 | M001731350 | 10 | 42 | 48 | 54 | 58 | 7 (≤ 2.4) | 7 / 2.33 | 1 | ||||
| ДА | M001731360 | M001731370 | 10 | 68 | 69 | 77 | 83 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731380 | M001731390 | 10 | 94 | 103 | 115 | 124 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731400 | M001731410 | 12 | 20 | 11 | 26 | 10 | 31 | 9 | 36 | 8 (≤ 2.9) | 9 / 3.00 | 1 | |
| ДА | M001731420 | M001731430 | 12 | 40 | 47 | 51 | 55 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731440 | M001731450 | 12 | 60 | 66 | 73 | 79 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731460 | M001731470 | 12 | 90 | 100 | 110 | 119 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731480 | – | 14 | 20 | 13 | 27 | 12 | 33 | 11 | 38 | ||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731490 | – | 14 | 40 | 46 | 50 | 54 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731500 | – | 14 | 60 | 65 | 72 | 77 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА – | M001731510 M001731520 | – – | 14 16 | 90 20 | 15 | 98 23 | 14 | 107 28 | 13 | 115 32 | 9 (≤ 3.2) | 10 / 3.33 | 1 | |
| ДА | M001731530 | – | 16 | 40 | 45 | 49 | 52 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731540 | – | 16 | 60 | 64 | 70 | 75 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731550 | – | 16 | 90 | 97 | 105 | 112 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731560 | – | 18 | 40 | 17 | 45 | 16 | 48 | 15 | 51 | ||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731570 | – | 18 | 60 | 64 | 69 | 73 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731580 | – | 18 | 90 | 95 | 103 | 110 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731590 | – | 20 | 40 | 19 | 40 | 18 | 44 | 17 | 47 | ||||
| 1 | ||||||||||||||
| ДА | M001731600 | – | 20 | 55 | 57 | 63 | 68 | 10 (≤ 3.5) | 11 / 3.67 | 1 | ||||
| ДА | M001731610 | – | 20 | 80 | 86 | 94 | 102 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731620 | – | 22 | 35 | 21 | 35 | 20 | 40 | 19 | 44 | ||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731630 | – | 22 | 45 | 50 | 57 | 62 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731640 | – | 22 | 70 | 75 | 85 | 93 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731650 | – | 24 | 35 | 23 | 35 | 22 | 39 | 21 | 43 | 11 (≤ 3.9) | 12 / 4.00 | 1 | |
| – | M001731660 | – | 24 | 45 | 50 | 56 | 61 | |||||||
| 1 | ||||||||||||||
| – | M001731670 | – | 24 | 70 | 75 | 84 | 92 | |||||||
| 1 |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина





