СПИРАЛИ ЭМБОЛИЗАЦИОННЫЕ С ГИДРОГЕЛЕМ AZUR
СПИРАЛИ ЭМБОЛИЗАЦИОННЫЕ С ГИДРОГЕЛЕМ AZUR
Описание товара
Периферическая эмболизационная система HydroCoil AZUR совмещает в себе платиновую спираль и расширяемый гидрогель полимер. Покрытие из гидрогеля расширяется в направлении наименьшего сопротивления для заполнения пространства при попадании в кровоток. Характеристики изделия Технология постепенно расширяемого гидрогеля, которая обеспечивает: • Постоянное механическое закупоривание с меньшей необходимостью формирования тромба • Улучшенное заполнение объема, плотность заполнения и эффективность закупорки • Механическая стабильность • Улучшенный контроль установки и долговременный срок службы Отсоединяемая система AZUR®: • Первая отсоединяемая система, которая предназначена для периферического применения • Можно перемещать и репозиционировать, что снизит риск миграции • Отсоединяется менее, чем за одну секунду при нажатии клавиши Толкаемая система AZUR® была разработана для проталкивания обычным проводником без необходимости применения отдельного толкающего устройства.
Дополнительная информация
| Код | Виток (мм) | Длина (мм) | Уп./шт. | Количество |
| 0,018” AZUR® Отсоединяемая 18 | ||||
| 45-480305 | 3 | 5 | 1 | |
| 45-480405 | 4 | 5 | 1 | |
| 45-480310 | 3 | 10 | 1 | |
| 45-480410 | 4 | 10 | 1 | |
| 45-480610 | 6 | 10 | 1 | |
| 45-480810 | 8 | 10 | 1 | |
| 45-481010 | 10 | 10 | 1 | |
| 45-480415 | 4 | 15 | 1 | |
| 45-480615 | 6 | 15 | 1 | |
| 45-480815 | 8 | 15 | 1 | |
| 45-481015 | 10 | 15 | 1 | |
| 45-481215 | 12 | 15 | 1 | |
| 45-481515 | 15 | 15 | 1 | |
| 45-480420 | 4 | 20 | 1 | |
| 45-480620 | 6 | 20 | 1 | |
| 45-480820 | 8 | 20 | 1 | |
| 45-481020 | 10 | 20 | 1 | |
| 45-481220 | 12 | 20 | 1 | |
| 45-481520 | 15 | 20 | 1 | |
| 45-482020 | 20 | 20 | 1 | |
| 45-481530 | 15 | 30 | 1 | |
| 45-482030 | 20 | 30 | 1 | |
| 0,035” AZUR® Остоединяемая 35 | ||||
| 45-450405 | 4 | 5 | 1 | |
| 45-450410 | 4 | 10 | 1 | |
| 45-450610 | 6 | 10 | 1 | |
| 45-450415 | 4 | 15 | 1 | |
| 45-450615 | 6 | 15 | 1 | |
| 45-450815 | 8 | 15 | 1 | |
| 45-451015 | 10 | 15 | 1 | |
| 45-451215 | 12 | 15 | 1 | |
| 45-450620 | 6 | 20 | 1 | |
| 45-450820 | 8 | 20 | 1 | |
| 45-451020 | 10 | 20 | 1 | |
| 45-451220 | 12 | 20 | 1 | |
| 45-451520 | 15 | 20 | 1 | |
| 45-452020 | 20 | 20 | 1 | |
| 45-451230 | 12 | 30 | 1 | |
| 45-451530 | 15 | 30 | 1 | |
| 45-452030 | 20 | 30 | 1 | |
| 0,018” AZUR® Толкаемая 18 | ||||
| 45-280202 | 2 | 20 | 1 | |
| 45-280302 | 3 | 20 | 1 | |
| 45-280402 | 4 | 20 | 1 | |
| 45-280304 | 3 | 40 | 1 | |
| 45-280404 | 4 | 40 | 1 | |
| 45-280504 | 5 | 40 | 1 | |
| 45-280406 | 4 | 60 | 1 | |
| 45-280506 | 5 | 60 | 1 | |
| 45-280606 | 6 | 60 | 1 | |
| 45-280510 | 5 | 100 | 1 | |
| 45-280610 | 6 | 100 | 1 | |
| 45-280810 | 8 | 100 | 1 | |
| 45-280614 | 6 | 140 | 1 | |
| 45-280814 | 8 | 140 | 1 | |
| 45-281014 | 10 | 140 | 1 | |
| 0,035” AZUR® Толкаемая 35 | ||||
| 45-250404 | 4 | 40 | 1 | |
| 45-250406 | 4 | 60 | 1 | |
| 45-250506 | 5 | 60 | 1 | |
| 45-250510 | 5 | 10 | 1 | |
| 45-250610 | 6 | 10 | 1 | |
| 45-250810 | 8 | 10 | 1 | |
| 45-250814 | 8 | 14 | 1 | |
| 45-251014 | 10 | 14 | 1 | |
| 45-251514 | 15 | 14 | 1 | |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина






