СТЕНТ БАЛЛОНОРАСШИРЯЕМЫЙ EXPRESS VASCULAR БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА LD
СТЕНТ БАЛЛОНОРАСШИРЯЕМЫЙ EXPRESS VASCULAR БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА LD
Описание товара
Баллонорасширяемый периферический стент на короткой и длинной системе доставки
Дополнительная информация
| Код | Диаметр стента при НД | Длина стента | Макс диаметр | Диаметр баллона | Длина баллона | НД баллонное атм | НД баллонное Кпа | НД разрыва баллона атм | НД разрыва баллона Кпа | Минимальный размер интрадьюсера Fr | Минимальный размер интрадьюсера мм | Профиль каттера мм/дюйм | Уп/шт | Количество |
| Короткая система доставки катетер 75 см | ||||||||||||||
| H74938162520750 | 5 | 17 | 9 | 5 | 20 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.93 / 0.076 | 1 | |
| H74938162530750 | 5 | 27 | 9 | 5 | 30 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.96 / 0.077 | 1 | |
| H74938162540750 | 5 | 37 | 9 | 5 | 40 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.93 / 0.076 | 1 | |
| H74938162560750 | 5 | 57 | 9 | 5 | 60 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.96 / 0.077 | 1 | |
| H74938162620750 | 6 | 17 | 9 | 6 | 20 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.96 / 0.077 | 1 | |
| H74938162630750 | 6 | 27 | 9 | 6 | 30 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.03 / 0.080 | 1 | |
| H74938162640750 | 6 | 37 | 9 | 6 | 40 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.93 / 0.076 | 1 | |
| H74938162660750 | 6 | 57 | 9 | 6 | 60 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.98 / 0.078 | 1 | |
| H74938162720750 | 7 | 17 | 9 | 7 | 20 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.98 / 0.078 | 1 | |
| H74938162730750 | 7 | 27 | 9 | 7 | 30 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.06 / 0.081 | 1 | |
| H74938162740750 | 7 | 37 | 9 | 7 | 40 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.03 / 0.080 | 1 | |
| H74938162760750 | 7 | 57 | 9 | 7 | 60 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.00 / 0.079 | 1 | |
| H74938162820750 | 8 | 17 | 9 | 8 | 20 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.06 / 0.081 | 1 | |
| H74938162830750 | 8 | 27 | 9 | 8 | 30 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.08 / 0.082 | 1 | |
| H74938162840750 | 8 | 37 | 9 | 8 | 40 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.08 / 0.082 | 1 | |
| H74938162860750 | 8 | 57 | 9 | 8 | 60 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.18 / 0.086 | 1 | |
| H74938162920750 | 9 | 25 | 11 | 9 | 30 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.34 / 0.092 | 1 | |
| H74938162940750 | 9 | 37 | 11 | 9 | 40 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.34 / 0.092 | 1 | |
| H74938162960750 | 9 | 57 | 11 | 9 | 60 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.34 / 0.092 | 1 | |
| H74938162102070 | 10 | 25 | 11 | 10 | 30 | 10 | 1013 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.39 / 0.094 | 1 | |
| H74938162104070 | 10 | 37 | 11 | 10 | 40 | 10 | 1013 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.34 / 0.092 | 1 | |
| H74938162106070 | 10 | 57 | 11 | 10 | 60 | 10 | 1013 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.31 / 0.091 | 1 | |
| Длинная система доставки катетер 135 см | ||||||||||||||
| H74938162520130 | 5 | 17 | 9 | 5 | 20 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.93 / 0.076 | 1 | |
| H74938162530130 | 5 | 27 | 9 | 5 | 30 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.96 / 0.077 | 1 | |
| H74938162540130 | 5 | 37 | 9 | 5 | 40 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.93 / 0.076 | 1 | |
| H74938162560130 | 5 | 57 | 9 | 5 | 60 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.96 / 0.077 | 1 | |
| H74938162620130 | 6 | 17 | 9 | 6 | 20 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.96 / 0.077 | 1 | |
| H74938162630130 | 6 | 27 | 9 | 6 | 30 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.03 / 0.080 | 1 | |
| H74938162640130 | 6 | 37 | 9 | 6 | 40 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.93 / 0.076 | 1 | |
| H74938162660130 | 6 | 57 | 9 | 6 | 60 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.98 / 0.078 | 1 | |
| H74938162720130 | 7 | 17 | 9 | 7 | 20 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 1.98 / 0.078 | 1 | |
| H74938162730130 | 7 | 27 | 9 | 7 | 30 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.06 / 0.081 | 1 | |
| H74938162740130 | 7 | 37 | 9 | 7 | 40 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.03 / 0.080 | 1 | |
| H74938162760130 | 7 | 57 | 9 | 7 | 60 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.00 / 0.079 | 1 | |
| H74938162820130 | 8 | 17 | 9 | 8 | 20 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.06 / 0.081 | 1 | |
| H74938162830130 | 8 | 27 | 9 | 8 | 30 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.08 / 0.082 | 1 | |
| H74938162840130 | 8 | 37 | 9 | 8 | 40 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 6 | 2.16 | 2.08 / 0.082 | 1 | |
| H74938162860130 | 8 | 57 | 9 | 8 | 60 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.18 / 0.086 | 1 | |
| H74938162920130 | 9 | 25 | 11 | 9 | 30 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.34 / 0.092 | 1 | |
| H74938162940130 | 9 | 37 | 11 | 9 | 40 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.34 / 0.092 | 1 | |
| H74938162960130 | 9 | 57 | 11 | 9 | 60 | 8 | 811 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.34 / 0.092 | 1 | |
| H74938162120130 | 10 | 25 | 11 | 10 | 30 | 10 | 1013 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.39 / 0.094 | 1 | |
| H74938162140130 | 10 | 37 | 11 | 10 | 40 | 10 | 1013 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.34 / 0.092 | 1 | |
| H74938162160130 | 10 | 57 | 11 | 10 | 60 | 10 | 1013 | 12 | 1216 | 7 | 2.51 | 2.31 / 0.091 | 1 | |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина



