0

СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС PROMUS PREMIER

СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС PROMUS PREMIER

СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС PROMUS PREMIER

Оформить заказ Узнать детали
Описание товара
Promus PREMIER™ стент с лекарственным покрытием эверолимус
Дополнительная информация
КодДлина /ДиаметрДиаметр прокс. частиДиаметр дист. частиНоминальное давлениеРасчетное давление разрываУп/штКоличество
H74939251082208 / 2 .25 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H74939251082508 / 2 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H74939251082708 / 2 .75 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H74939251083008 / 3 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H74939251083508 / 3 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H74939251084008 / 4 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392511222012 / 2 .25 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392511225012 / 2 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392511227012 / 2 .75 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392511230012 / 3 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392511235012 / 3 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392511240012 / 4 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392511622016 / 2 .25 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392511625016 / 2 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392511627016 / 2 .75 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392511630016 / 3 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392511635016 / 3 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392511640016 / 4 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392512022020 / 2 .25 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392512025020 / 2 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392512027020 / 2 .75 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392512030020 / 3 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392512035020 / 3 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392512040020 / 4 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392512422024 / 2 .25 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392512425024 / 2 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392512427024 / 2 .75 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392512430024 / 3 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392512435024 / 3 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392512440024 / 4 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392512822028 / 2 .25 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392512825028 / 2 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392512827028 / 2 .75 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392512830028 / 3 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392512835028 / 3 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392512840028 / 4 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392513222032 / 2 .25 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392513225032 / 2 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392513227032 / 2 .75 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392513230032 / 3 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392513235032 / 3 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392513240032 / 4 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392513825038 / 2 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392513827038 / 2 .75 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)18 ATM (1824 kPa)1
H749392513830038 / 3 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392513835038 / 3 .50 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1
H749392513840038 / 4 .00 mm2 .1 F (0 .70 mm)2 .7 F (0 .90 mm)11 ATM (1115 kPa)16 ATM (1621 kPa)1

Остался вопрос или хотите получить консультацию?

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время

    Как с вами удобнее связаться

    Номер телефона

    или

    Электронная почта

    Прикрепить файл с вашим коммерческим предложением

    Корзина
    Корзина пуста