СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС PROMUS PREMIER
СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС PROMUS PREMIER
Описание товара
Promus PREMIER™ стент с лекарственным покрытием эверолимус
Дополнительная информация
| Код | Длина /Диаметр | Диаметр прокс. части | Диаметр дист. части | Номинальное давление | Расчетное давление разрыва | Уп/шт | Количество |
| H7493925108220 | 8 / 2 .25 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925108250 | 8 / 2 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925108270 | 8 / 2 .75 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925108300 | 8 / 3 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925108350 | 8 / 3 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925108400 | 8 / 4 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925112220 | 12 / 2 .25 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925112250 | 12 / 2 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925112270 | 12 / 2 .75 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925112300 | 12 / 3 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925112350 | 12 / 3 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925112400 | 12 / 4 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925116220 | 16 / 2 .25 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925116250 | 16 / 2 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925116270 | 16 / 2 .75 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925116300 | 16 / 3 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925116350 | 16 / 3 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925116400 | 16 / 4 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925120220 | 20 / 2 .25 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925120250 | 20 / 2 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925120270 | 20 / 2 .75 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925120300 | 20 / 3 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925120350 | 20 / 3 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925120400 | 20 / 4 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925124220 | 24 / 2 .25 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925124250 | 24 / 2 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925124270 | 24 / 2 .75 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925124300 | 24 / 3 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925124350 | 24 / 3 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925124400 | 24 / 4 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925128220 | 28 / 2 .25 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925128250 | 28 / 2 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925128270 | 28 / 2 .75 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925128300 | 28 / 3 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925128350 | 28 / 3 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925128400 | 28 / 4 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925132220 | 32 / 2 .25 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925132250 | 32 / 2 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925132270 | 32 / 2 .75 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925132300 | 32 / 3 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925132350 | 32 / 3 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925132400 | 32 / 4 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925138250 | 38 / 2 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925138270 | 38 / 2 .75 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 | |
| H7493925138300 | 38 / 3 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925138350 | 38 / 3 .50 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 | |
| H7493925138400 | 38 / 4 .00 mm | 2 .1 F (0 .70 mm) | 2 .7 F (0 .90 mm) | 11 ATM (1115 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
Остался вопрос или хотите получить консультацию?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
Корзина



